A-Serie S
Kompakter Luftschleier zur horizontalen Montage im Sichtbereich
Der horizontale Türluftschleier der A-Serie in Bauform S ist die klassische Lösung für eine effektive Trennung von Innen- und Außenluft. Mit seiner stirnseitigen Ansaugung kann er entweder unmittelbar über der Tür oder auch bis zur maximal empfohlenen Montagehöhe installiert werden.
Leistungsklasse 1: Bis 2,30 m Höhe
| Daten Leistungsklasse 1 | A-S-1-100 | A-S-1-150 | A-S-1-200 | A-S-1-250 | A-S-1-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (cm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Höhe (cm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tiefe (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Max. empfohlene Einbauhöhe (m) | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Max. Nennvolumenstrom (m3/h) | 1700 | 1800 | 2550 | 3450 | 4100 |
| Mittlere Ausblasgeschwindigkeit (m/s)* | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (dB(A)) | 50,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
| Heizleistung PWW 70/50, In: 20°C, Aus: 32°C (kW) | 7,2 | 7,7 | 11,0 | 15,0 | 17,7 |
| * Datenangaben basierend auf Messungen gemäß ISO 27327 durch das Institut für Luft- und Kältetechnik (ILK), Dresden | |||||
Leistungsklasse 2: Bis 2,60 m Höhe
| Daten Leistungsklasse 2 | A-S-2-100 | A-S-2-150 | A-S-2-200 | A-S-2-250 | A-S-2-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (cm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Höhe (cm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tiefe (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Max. empfohlene Einbauhöhe (m) | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Max. Nennvolumenstrom (m3/h) | 1700 | 2600 | 3450 | 4300 | 5200 |
| Mittlere Ausblasgeschwindigkeit (m/s)* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (dB(A)) | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 55,5 |
| Heizleistung PWW 70/50, In: 20°C, Aus: 32°C (kW) | 7,2 | 11,4 | 13,8 | 17,8 | 22,3 |
| * Datenangaben basierend auf Messungen gemäß ISO 27327 durch das Institut für Luft- und Kältetechnik (ILK), Dresden | |||||
Leistungsklasse 3: Bis 3,00 m Höhe
| Daten Leistungsklasse 3 | A-S-3-100 | A-S-3-150 | A-S-3-200 | A-S-3-250 | A-S-3-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (cm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Höhe (cm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tiefe (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Max. empfohlene Einbauhöhe (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Max. Nennvolumenstrom (m3/h) | 2550 | 3400 | 4950 | 5950 | 6950 |
| Mittlere Ausblasgeschwindigkeit (m/s)* | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (dB(A)) | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 56,5 |
| Heizleistung PWW 70/50, In: 20°C, Aus: 32°C (kW) | 11,2 | 14,8 | 21,1 | 23,0 | 28,6 |
| * Datenangaben basierend auf Messungen gemäß ISO 27327 durch das Institut für Luft- und Kältetechnik (ILK), Dresden | |||||