Sintra
Vertikaler Luftschleier für schmale Ecken und Bogenschiebetüren
Der Saphir Luftschleier ist ein stehender Türluftschleier, der speziell für schmale Eingänge mit wenig Platz konzipiert ist. Er ist die perfekte Lösung, wenn seitlich der Tür nur wenig Raum für klassische Geräte vorhanden ist. Dank seines rechtwinkligen Ausblasdesigns lässt sich der Saphir auch in engen Ecken optimal platzieren, vor allem, wenn Über der Tür kein Platz für ein horizontales Gerät ist.
Dieses kompakte und elegante Gerät funktioniert sowohl an schmalen Eingangstüren als auch seitlich im Inneren von Bogenschiebetüren, wo herkömmliche Luftschleier oft nicht installiert werden können. Der Saphir erzeugt einen kraftvollen, zielgerichteten Luftstrom, der Zugluft minimiert, Energieverluste reduziert und das Raumklima zuverlässig stabil hält.
Mit seiner dezenten, schlanken Bauweise fügt sich der Saphir harmonisch in jede Architektur ein – ideal für Eingangsbereiche in Handel, Büro, Business und Flughäfen, wo neben Funktion auch das Design eine wichtige Rolle spielt. So verbindet der Saphir Effizienz, Komfort und ästhetische Präsenz in einem kompakten Luftschleier für besondere Anforderungen.
Ein stark gerichteter Luftstrahl, mit dem sich bei geringem Energiebedarf sehr hohe und breite Türen abschirmen lassen.
Effektivität und Zuverlässigkeit
Höchste Qualität
Unsere Türluftschleier sind "Made in Germany" und erfüllen höchste Qualitätsansprüche.
Technische Daten
Design-Luftschleier zur vertikalen Montage im Sichtbereich in Ecksituationen und Bogenschiebetüren
SINTRA Design-Luftschleier verfügen über einen 90°-Ausblaswinkel der Düse. Dadurch können die flachen Geräte überall dort eingesetzt werden, wo seitlich der Türen nur sehr wenig Platz ist – beispielsweise in Ecksituationen und für den Einsatz bei Bogenschiebetüren. Hier können die Geräte platzsparend innerhalb der Rundschleuse aufgestellt werden und im 90°-Winkel den gesamten Durchgangsbereich abschirmen.
Leistungsklasse 1: Bis 3,60 m Türbreite (beidseitig stehend)
| Leistungsklasse 1 | Sintra-1-220 | Sintra-1-250 | Sintra-1-300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (cm) (mit Bodenplatte +0,8 cm, mit Stellfüßen +2 cm) | 220 | 250 | 300 | ||
| Breite ohne Bodenplatte (cm) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | ||
| Tiefe ohne Bodenplatte (cm) | 24,7 | 24,7 | 24,7 | ||
| Abmessungen der Bodenplatte (cm) | 69,5 x 31,7 x 0,8 (B x T x H) | ||||
| Max. empf. Türbreite (einsteitig stehend) (m) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
| Max. empf. Türdurchmesser (Karusselltür) (m) | 3,60 | 3,60 | 3,60 | ||
| Max. Nennvolumenstrom (m3/h) | 3100 | 4200 | 5250 | ||
| Mittlere Ausblasgeschwindigkeit (m/s) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
| Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (dB(A))* | 46,6 | 47,6 | 49,6 | ||
| Heizleistung PWW 70/50, In: 20°C, Aus: 32°C (kW) | 9,1 | 12,7 | 16,3 | ||
| * Datenangaben basierend auf Messungen gemäß ISO 23327 durch das Institut für Luft- und Kälteforschung (ILK), Dresden | |||||
Leistungsklasse 2: Bis 4,40 m Türbreite (beidseitig stehend)
| Leistungsklasse 2 | Sintra-2-220 | Sintra-2-250 | Sintra-2-300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (cm) (mit Bodenplatte +0,8 cm, mit Stellfüßen +2 cm) | 220 | 250 | 300 | ||
| Breite ohne Bodenplatte (cm) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | ||
| Tiefe ohne Bodenplatte (cm) | 24,7 | 24,7 | 24,7 | ||
| Abmessungen der Bodenplatte (cm) | 69,5 x 31,7 x 0,8 (B x T x H) | ||||
| Max. empf. Türbreite (einseitig stehend) (m) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | ||
| Max. empf. Türbreite (beidseitig stehend) (m) | 4,40 | 4,40 | 4,40 | ||
| Max. Nennvolumenstrom (m3/h) | 4200 | 5250 | 6300 | ||
| Mittlere Ausblasgeschwindigkeit (m/s) | 14,2 | 14,2 | 14,2 | ||
| Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (dB(A))* | 47,6 | 49,6 | 51,6 | ||
| Heizleistung PWW 70/50, In: 20°C, Aus: 32°C (kW) | 13,2 | 16,2 | 19,7 | ||
| * Datenangaben basierend auf Messungen gemäß ISO 23327 durch das Institut für Luft- und Kälteforschung (ILK), Dresden | |||||
Leistungsklasse 3: Bis 4,80 m Türbreite (beidseitig stehend)
| Leistungsklasse 3 | Sintra-3-220 | Sintra-3-250 | Sintra-3-300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (cm) (mit Bodenplatte +0,8 cm, mit Stellfüßen +2 cm) | 220 | 250 | 300 | ||
| Breite ohne Bodenplatte (cm) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | ||
| Tiefe ohne Bodenplatte (cm) | 24,7 | 24,7 | 24,7 | ||
| Abmessungen der Bodenplatte (cm) | 69,5 x 31,7 x 0,8 (B x T x H) | ||||
| Max. empf. Türbreite (einseitig stehend) (m) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | ||
| Max. empf. Türbreite (beidseitig stehend) (m) | 4,80 | 4,80 | 4,80 | ||
| Max. Nennvolumenstrom (m3/h) | 5250 | 6300 | 7450 | ||
| Mittlere Ausblasgeschwindigkeit (m/s) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | ||
| Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (dB(A))* | 50,7 | 51,7 | 52,7 | ||
| Heizleistung PWW 70/50, In: 20°C, Aus: 32°C (kW) | 15,7 | 19,5 | 21,6 | ||
| * Datenangaben basierend auf Messungen gemäß ISO 23327 durch das Institut für Luft- und Kälteforschung (ILK), Dresden | |||||
Design-Luftschleier zur vertikalen Montage im Sichtbereich in Ecksituationen und Bogenschiebetüren
SINTRA Design-Luftschleier verfügen über einen 90°-Ausblaswinkel der Düse. Dadurch können die flachen Geräte überall dort eingesetzt werden, wo seitlich der Türen nur sehr wenig Platz ist – beispielsweise in Ecksituationen und für den Einsatz bei Bogenschiebetüren. Hier können die Geräte platzsparend innerhalb der Rundschleuse aufgestellt werden und im 90°-Winkel den gesamten Durchgangsbereich abschirmen.
Leistungsklasse 1: Bis 3,60 m Türbreite (beidseitig stehend)
| Leistungsklasse 1 | Sintra-1-220 | Sintra-1-250 | Sintra-1-300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (cm) (mit Bodenplatte +0,8 cm, mit Stellfüßen +2 cm) | 220 | 250 | 300 | ||
| Breite ohne Bodenplatte (cm) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | ||
| Tiefe ohne Bodenplatte (cm) | 24,7 | 24,7 | 24,7 | ||
| Abmessungen der Bodenplatte (cm) | 69,5 x 31,7 x 0,8 (B x T x H) | ||||
| Max. empf. Türbreite (einsteitig stehend) (m) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
| Max. empf. Türdurchmesser (Karusselltür) (m) | 3,60 | 3,60 | 3,60 | ||
| Max. Nennvolumenstrom (m3/h) | 3100 | 4200 | 5250 | ||
| Mittlere Ausblasgeschwindigkeit (m/s) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
| Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (dB(A))* | 46,6 | 47,6 | 49,6 | ||
| Heizleistung PWW 70/50, In: 20°C, Aus: 32°C (kW) | 9,1 | 12,7 | 16,3 | ||
| * Datenangaben basierend auf Messungen gemäß ISO 23327 durch das Institut für Luft- und Kälteforschung (ILK), Dresden | |||||
Leistungsklasse 2: Bis 4,40 m Türbreite (beidseitig stehend)
| Leistungsklasse 2 | Sintra-2-220 | Sintra-2-250 | Sintra-2-300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (cm) (mit Bodenplatte +0,8 cm, mit Stellfüßen +2 cm) | 220 | 250 | 300 | ||
| Breite ohne Bodenplatte (cm) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | ||
| Tiefe ohne Bodenplatte (cm) | 24,7 | 24,7 | 24,7 | ||
| Abmessungen der Bodenplatte (cm) | 69,5 x 31,7 x 0,8 (B x T x H) | ||||
| Max. empf. Türbreite (einseitig stehend) (m) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | ||
| Max. empf. Türbreite (beidseitig stehend) (m) | 4,40 | 4,40 | 4,40 | ||
| Max. Nennvolumenstrom (m3/h) | 4200 | 5250 | 6300 | ||
| Mittlere Ausblasgeschwindigkeit (m/s) | 14,2 | 14,2 | 14,2 | ||
| Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (dB(A))* | 47,6 | 49,6 | 51,6 | ||
| Heizleistung PWW 70/50, In: 20°C, Aus: 32°C (kW) | 13,2 | 16,2 | 19,7 | ||
| * Datenangaben basierend auf Messungen gemäß ISO 23327 durch das Institut für Luft- und Kälteforschung (ILK), Dresden | |||||
Leistungsklasse 3: Bis 4,80 m Türbreite (beidseitig stehend)
| Leistungsklasse 3 | Sintra-3-220 | Sintra-3-250 | Sintra-3-300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (cm) (mit Bodenplatte +0,8 cm, mit Stellfüßen +2 cm) | 220 | 250 | 300 | ||
| Breite ohne Bodenplatte (cm) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | ||
| Tiefe ohne Bodenplatte (cm) | 24,7 | 24,7 | 24,7 | ||
| Abmessungen der Bodenplatte (cm) | 69,5 x 31,7 x 0,8 (B x T x H) | ||||
| Max. empf. Türbreite (einseitig stehend) (m) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | ||
| Max. empf. Türbreite (beidseitig stehend) (m) | 4,80 | 4,80 | 4,80 | ||
| Max. Nennvolumenstrom (m3/h) | 5250 | 6300 | 7450 | ||
| Mittlere Ausblasgeschwindigkeit (m/s) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | ||
| Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (dB(A))* | 50,7 | 51,7 | 52,7 | ||
| Heizleistung PWW 70/50, In: 20°C, Aus: 32°C (kW) | 15,7 | 19,5 | 21,6 | ||
| * Datenangaben basierend auf Messungen gemäß ISO 23327 durch das Institut für Luft- und Kälteforschung (ILK), Dresden | |||||
Umfangreiches Zubehör
Für unsere Türluftschleier steht eine große Auswahl an Zubehör zur Verfügung – von Kontaktschaltern und Thermostaten über Temperaturfühler und Ventile bis hin zu praktischem Montagezubehör. Damit lassen sich die Geräte optimal an Ihre Anforderungen anpassen.
Türkontaktschalter
Mit Hilfe des Türkontakts schaltet die Steuerung den Türluftschleier ein, sobald die Tür geöffnet wird. Beim Schließen wird das Gerät dann automatisch wieder ausgeschaltet.
Magnetventil
Das von der Teddington-Steuerplatine gesteuerte Magnetventil sperrt im Sommerbetrieb automatisch das Wasser, sodass der Luftschleier im Umluftbetrieb ohne Heizung läuft.
Schalldämmende Auskleidung
Der Türluftschleier kann zusätzlich mit einer schalldämmenden Auskleidung versehen werden, die das ohnehin leise Betriebsgeräusch noch weiter reduziert.
RAL 7011
Eisengrau
RAL 9005
Tiefschwarz
RAL 9006
Weißaluminium
RAL 9010
Reinweiß
Black grey Metallic
Metallic-Feinstruktur / Matt
DB 703
Dunkelgrau
Individuelle Gerätefarbe
Teddington Luftschleieranlagen werden hochwertig pulverbeschichtet. Standardmäßig werden unsere Geräte in der Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß gefertigt. Auf Wunsch können Sie gegen einen geringen Aufpreis aus sechs zeitlosen Farben wählen. – Sie möchten eine ganz besondere Farbe? Sprechen Sie mit uns gerne über Ihre Wunschfarbe.
Anwendungsbeispiele
TCX – die neueste Generation der Steuerung
Mit der Steuerungsgeneration TCX regeln Sie Ihre Teddington Luftschleieranlage nun noch einfacher und übersichtlicher.
Wenige Schritte genügen zur prozesssicheren Konfiguration entsprechend Ihrer Anforderungen. Egal ob bei einer einzelnen Luftschleieranlage oder einer komplexen Anlagengruppierung. TCX – die perfekte Steuerung für Ihre Luftschleieranlage.
Hohe Prozesssicherheit
Perfekte Integration
Multifunktion
Bedienteil mit Touchdisplay
Wir bieten vielfältiges Zubehör für verschiedene Anwendungsfälle
Schreiben Sie uns!
Bitte füllen Sie das Kontaktformular aus. Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
